2023-2021年各專業(yè)錄取分匯總:中國民航大學(xué)
一、近3年匯總錄取情況
1、截止 2024年2月27日 高校公布:在全國 31 個(gè)省份, 普通類、提前批、專科、國家專項(xiàng) 等計(jì)劃類別中:
2023年共招生 996 專業(yè)次,其中:在 云南 最多 54 專業(yè)次,在 安徽 次之 43 專業(yè)次。
2022年共招生 982 專業(yè)次,其中:在 云南 最多 49 專業(yè)次,在 重慶 次之 40 專業(yè)次。
2021年共招生 1018 專業(yè)次,其中:在 云南 最多 48 專業(yè)次,在 湖南 次之 43 專業(yè)次。
2、近3年各省市理工/物理/綜合類錄取分中:
2023整體分差最大的是 182 分在 西藏 ,其次是 安徽 170 分,第三是 河北 162 分;分差最小的是 江蘇 42 分。
2022整體分差最大的是 202 分在 西藏 ,其次是 新疆 157 分,第三是 天津 156 分;分差最小的是 福建 41 分。
2021整體分差最大的是 219 分在 西藏 ,其次是 河北 172 分,第三是 遼寧 143 分;分差最小的是 湖北 50 分。
2023專業(yè)分差最大的是 132 分在 湖南 物理 提前批 飛行技術(shù) 專業(yè),其次是 130 西藏 理工 普通類 工科試驗(yàn)班(智慧空中交通管制) 專業(yè),第三是 124 河北 物理 提前批 飛行技術(shù) 專業(yè)。
2022專業(yè)分差最大的是 156 分在 天津 綜合 提前批 飛行技術(shù) 專業(yè),其次是 133 廣東 物理 提前批 飛行技術(shù) 專業(yè),第三是 131 西藏 理工 普通類 交通運(yùn)輸(空中交通管制) 專業(yè)。
2021專業(yè)分差最大的是 203 分在 河北 文 專科 民航空中安全保衛(wèi) 專業(yè),其次是 200 河北 理 專科 民航空中安全保衛(wèi) 專業(yè),第三是 172 河北 物理 提前批 飛行技術(shù) 專業(yè)。
2023位次值最小的是 1094 名,在 青海 文史 普通類 法學(xué)(航空法) 專業(yè); 全部錄取最低分位次值最大的是 158081 名,在 河北 物理 提前批 飛行技術(shù) 專業(yè)。
2022位次值最小的是 1185 名,在 寧夏 文史 普通類 英語(民航外語) 專業(yè); 全部錄取最低分位次值最大的是 213936 名,在 廣東 物理 提前批 飛行技術(shù) 專業(yè)。
2021位次值最小的是 1077 名,在 青海 文史 普通類 法學(xué) 專業(yè); 全部錄取最低分位次值最大的是 139091 名,在 浙江 綜合 提前批 飛行技術(shù) 專業(yè)。
二、近3年各省市【(理/物/綜)普通類專業(yè)】錄取分及位次簡表
近3年各省【理/物/綜】普通類最低分位次 | ||||||
省份 | 23分 | 23位 | 22分 | 22位 | 21分 | 21位 |
北京 | 553 | 19750 | 530 | 20175 | 532 | 18911 |
海南 | 617 | 8724 | 606 | 9536 | 605 | 9096 |
山東 | 567 | 52980 | 552 | 57498 | 555 | 55058 |
上海 | 447 | 32460 | 418 | 33700 | 428 | 31038 |
天津 | 591 | 14521 | 602 | 13687 | 601 | 12510 |
浙江 | 593 | 60199 | 574 | 78641 | 568 | 77899 |
福建 | 557 | 26338 | 542 | 29988 | 551 | 28289 |
廣東 | 551 | 74091 | 544 | 78931 | 545 | 75864 |
河北 | 574 | 30144 | 557 | 34586 | 564 | 33361 |
湖北 | 560 | 40316 | 533 | 40184 | 557 | 37114 |
湖南 | 546 | 44188 | 521 | 52816 | 568 | 27474 |
江蘇 | 568 | 59798 | 536 | 69575 | 515 | 70983 |
遼寧 | 569 | 19303 | 549 | 25526 | 554 | 23738 |
重慶 | 520 | 31552 | 521 | 32510 | 556 | 33352 |
安徽 | 560 | 36137 | 546 | 42219 | 555 | 36978 |
甘肅 | 487 | 16217 | 456 | 27805 | 470 | 23061 |
廣西 | 515 | 28341 | 493 | 36958 | 519 | 27753 |
貴州 | 499 | 30235 | 477 | 35540 | 480 | 35535 |
河南 | 572 | 45094 | 557 | 50915 | 567 | 54949 |
黑龍江 | 501 | 15230 | 483 | 20491 | 480 | 20790 |
吉林 | 484 | 15971 | 501 | 16562 | 496 | 15437 |
江西 | 557 | 27215 | 538 | 30224 | 553 | 27436 |
內(nèi)蒙古 | 481 | 17482 | 484 | 16846 | 487 | 15998 |
寧夏 | 453 | 6295 | 448 | 7969 | 444 | 8500 |
青海 | 410 | 5403 | 413 | 6720 | 408 | 7618 |
山西 | 523 | 24390 | 512 | 28440 | 524 | 25941 |
陜西 | 504 | 29806 | 496 | 33773 | 471 | 43562 |
四川 | 563 | 45481 | 531 | 67473 | 537 | 67404 |
西藏 | 301 | 0 | 321 | 0 | 325 | 0 |
新疆 | 462 | 0 | 443 | 0 | 454 | 0 |
云南 | 543 | 20536 | 545 | 25784 | 538 | 29199 |
近3年各省【理/物/綜】最低分最高的專業(yè) | ||||||
省份 | 23專業(yè) | 23分 | 22專業(yè) | 22分 | 21專業(yè) | 21分 |
陜西 | 工商管理類(航空運(yùn)輸管理) | 541 | 英語(民航外語) | 550 | 工科試驗(yàn)班(航空工程學(xué)院) | 553 |
河南 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 594 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 586 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 599 |
山東 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 597 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 581 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 588 |
江蘇 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 596 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 566 | 信息安全 | 549 |
湖北 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 580 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 569 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 587 |
四川 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 607 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 591 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 596 |
廣東 | 交通管理(飛行運(yùn)行管理) | 572 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 611 | 交通運(yùn)輸 | 571 |
浙江 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 626 | 翻譯 | 625 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 626 |
河北 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 595 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 580 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 595 |
江西 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 579 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 579 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 581 |
湖南 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 584 | 應(yīng)用心理學(xué) | 567 | 英語 | 583 |
安徽 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 573 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 580 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 568 |
福建 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 581 | 交通運(yùn)輸(空中交通管制) | 564 | 飛行技術(shù) | 587 |
山西 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 553 | 工科試驗(yàn)班(航空航天) | 549 | 應(yīng)用心理學(xué) | 548 |
甘肅 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 533 | 工科試驗(yàn)班(電子信息與電氣自動(dòng)化) | 513 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 534 |
重慶 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 579 | 工科試驗(yàn)班(智能與計(jì)算機(jī)) | 576 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 622 |
遼寧 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 608 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 600 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 612 |
吉林 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 537 | 交通運(yùn)輸(空中交通管制) | 529 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 556 |
寧夏 | 工科試驗(yàn)班(智能與計(jì)算機(jī)) | 502 | 應(yīng)用氣象學(xué)(航空氣象) | 479 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 506 |
貴州 | 應(yīng)用心理學(xué) | 562 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 554 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 559 |
北京 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 587 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 588 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 582 |
新疆 | 應(yīng)用氣象學(xué)(航空氣象) | 508 | 應(yīng)用氣象學(xué)(航空氣象) | 489 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 525 |
云南 | 飛行器運(yùn)維工程 | 614 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 600 | 應(yīng)用氣象學(xué)(定向) | 597 |
黑龍江 | 工科試驗(yàn)班(智慧空中交通管制) | 541 | 工科試驗(yàn)班(智能與計(jì)算機(jī)) | 520 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 539 |
廣西 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 581 | 交通運(yùn)輸(空中交通管制) | 535 | 交通運(yùn)輸 | 550 |
青海 | 工科試驗(yàn)班(民航安全與應(yīng)急類) | 455 | 工科試驗(yàn)班(電子信息與電氣自動(dòng)化) | 484 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 457 |
天津 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 626 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 635 | 法學(xué) | 619 |
上海 | 法學(xué)(航空法) | 480 | 思想政治教育 | 472 | 交通工程 | 473 |
內(nèi)蒙古 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 559 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 565 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 613 |
海南 | 法學(xué)(航空法) | 654 | 法學(xué)(航空法) | 638 | 交通運(yùn)輸 | 651 |
西藏 | 工科試驗(yàn)班(智慧空中交通管制) | 483 | 交通工程 | 523 | 交通運(yùn)輸 | 544 |
近3年各省【理/物/綜】最高分選擇 | ||||||
省份 | 23分 | 23專業(yè) | 22分 | 22專業(yè) | 21分 | 21專業(yè) |
安徽 | 637 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 580 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 589 | 飛行技術(shù) |
北京 | 590 | 工科試驗(yàn)班(民航安全與應(yīng)急類) | 593 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 593 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) |
福建 | 594 | 飛行技術(shù) | 583 | 應(yīng)用氣象學(xué)(航空氣象) | 605 | 飛行技術(shù) |
甘肅 | 533 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 535 | 飛行技術(shù) | 551 | 電子信息工程 |
廣東 | 599 | 工科試驗(yàn)班(電子信息與電氣自動(dòng)化) | 611 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 609 | 交通運(yùn)輸 |
廣西 | 604 | 飛行技術(shù) | 586 | 交通運(yùn)輸(空中交通管制) | 583 | 交通運(yùn)輸 |
貴州 | 571 | 工科試驗(yàn)班(智慧空中交通管制) | 569 | 交通運(yùn)輸(空中交通管制) | 591 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
海南 | 682 | 工科試驗(yàn)班(智慧空中交通管制) | 686 | 交通運(yùn)輸(空中交通管制) | 704 | 應(yīng)用氣象學(xué) |
河北 | 619 | 交通管理(飛行運(yùn)行管理) | 591 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 627 | 飛行技術(shù) |
河南 | 604 | 工科試驗(yàn)班(智慧空中交通管制) | 589 | 交通運(yùn)輸(空中交通管制) | 614 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) |
黑龍江 | 571 | 飛行技術(shù) | 561 | 交通運(yùn)輸(空中交通管制) | 565 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) |
湖北 | 615 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 575 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 607 | 交通運(yùn)輸 |
湖南 | 607 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 588 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 634 | 飛行技術(shù) |
吉林 | 577 | 飛行技術(shù) | 565 | 飛行技術(shù) | 598 | 飛行技術(shù) |
江蘇 | 610 | 交通運(yùn)輸(空中交通管制) | 591 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 578 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) |
江西 | 589 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 579 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 583 | 交通運(yùn)輸 |
遼寧 | 621 | 交通運(yùn)輸(空中交通管制) | 612 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 664 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) |
內(nèi)蒙古 | 564 | 工科試驗(yàn)班(智慧空中交通管制) | 565 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 613 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) |
寧夏 | 529 | 飛行技術(shù) | 506 | 應(yīng)用氣象學(xué)(航空氣象) | 563 | 飛行技術(shù) |
青海 | 467 | 工科試驗(yàn)班(智慧空中交通管制) | 484 | 工科試驗(yàn)班(電子信息與電氣自動(dòng)化) | 465 | 工商管理類 |
山東 | 604 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 600 | 交通運(yùn)輸(空中交通管制) | 606 | 交通運(yùn)輸 |
山西 | 571 | 工科試驗(yàn)班(航空航天) | 553 | 工科試驗(yàn)班(航空航天) | 569 | 交通管理 |
陜西 | 561 | 工科試驗(yàn)班(航空航天) | 550 | 英語(民航外語) | 567 | 交通運(yùn)輸 |
上海 | 524 | 工科試驗(yàn)班(智慧空中交通管制) | 523 | 工科試驗(yàn)班(航空航天) | 506 | 交通運(yùn)輸 |
四川 | 626 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 606 | 信息安全 | 624 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) |
天津 | 674 | 飛行技術(shù) | 649 | 飛行技術(shù) | 646 | 飛行技術(shù) |
西藏 | 483 | 工科試驗(yàn)班(智慧空中交通管制) | 523 | 交通工程 | 544 | 交通運(yùn)輸 |
新疆 | 531 | 工科試驗(yàn)班(智慧空中交通管制) | 576 | 飛行技術(shù) | 541 | 交通運(yùn)輸 |
云南 | 614 | 飛行器運(yùn)維工程 | 613 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 621 | 交通運(yùn)輸(定向) |
浙江 | 635 | 工科試驗(yàn)班(智慧空中交通管制) | 641 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 639 | 交通運(yùn)輸 |
重慶 | 591 | 交通管理(飛行運(yùn)行管理) | 584 | 工科試驗(yàn)班(電子信息與電氣自動(dòng)化) | 622 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
三、以上數(shù)據(jù)來源于高校官網(wǎng)
備注1:2024高考前,爭取做到已發(fā)布2023專業(yè)錄取分的高校,都整理匯總分享給大家!從2023年8月-24年2月已有400多所高校,24年2月起再各省近3年(23年-21年)專業(yè)分匯總!
備注2:查閱方法,在今日頭條首頁搜索框內(nèi)輸入“院校名稱 空 興正融媒人”點(diǎn)搜索即可,可搜索出近幾年我發(fā)布的該校的相關(guān)信息。