2023專業分錄取匯總分析:東北石油大學,實驗班和電氣高分主搶對象!
東北石油大學(原名東北石油學院、大慶石油學院)創建于1960年,1981年獲碩士學位授予權,1993年獲博士學位授予權。是黑龍江省與中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司、中國海洋石油總公司共建高校,是省部共建高校。
現有4個博士學位授權一級學科,5個博士后科研流動站,2個博士后科研工作站。22個碩士學位授權一級學科,10個碩士專業學位類別。
工程學、化學、地球科學進入全球ESI前1%學科。
一、此次2023年匯總錄取情況
1、截止 2023年12月24日 高校公布:在全國 31 個省份, 普通類、 國家專項 、 藝術類 、 地方專項 等計劃類別中,共招生 1189 專業次,其中:在 黑龍江 最多 120 專業次,在 河南 次之 60 專業次。
2、總錄取人數為 5155 人,其中理工/物理/綜合類共錄取 4458 人,文史/歷史類共錄取 510 人,藝術類 187 人。
3、總錄取人數最多的是 黑龍江 2074 人占錄取總人數的 40.23% ,其次是 河南 392 人占比 7.60% ,第三是 貴州 290 人占比 5.63% ;錄取人數最少的是 北京 11 人占比 0.21% 。
4、全部省市理工/物理/綜合類中,分差最大的是 154 分在 黑龍江 ,其次是 吉林 142 分,第三是 新疆 105 分;分差最小的是 北京 7 分。
5、全部省市中,專業分差最大的是 107 分在 重慶 物理 普通類 建筑環境與能源應用工程 專業,其次是 95 黑龍江 理工 普通類 工程造價 專業,第三是 90 黑龍江 理工 普通類 電氣工程及其自動化 專業。
6、全部錄取最低分位次值最小的是 2919 名,在 寧夏 文史 普通類 英語 專業; 全部錄取最低分位次值最大的是 157763 名,在 山東 綜合 普通類 旅游管理 專業。
二、各省市【(理/物/綜)普通類專業】錄取最低分及位次
2023普通類錄取最低分 | |||
科類 | 省份 | 分 | 位 |
綜合 | 北京 | 484 | 35419 |
綜合 | 海南 | 542 | 24070 |
綜合 | 山東 | 505 | 157763 |
綜合 | 上海 | 421 | 37931 |
綜合 | 天津 | 532 | 29068 |
綜合 | 浙江 | 541 | 117220 |
物理 | 福建 | 521 | 43600 |
物理 | 廣東 | 524 | 108630 |
物理 | 河北 | 505 | 94257 |
物理 | 湖北 | 526 | 62091 |
物理 | 湖南 | 460 | 121191 |
物理 | 江蘇 | 534 | 93121 |
物理 | 遼寧 | 497 | 45254 |
物理 | 重慶 | 423 | 79327 |
理工 | 安徽 | 494 | 89111 |
理工 | 甘肅 | 443 | 30183 |
理工 | 廣西 | 409 | 96215 |
理工 | 貴州 | 461 | 51050 |
理工 | 河南 | 529 | 101260 |
理工 | 黑龍江 | 306 | 77368 |
理工 | 吉林 | 343 | 50361 |
理工 | 江西 | 524 | 49258 |
理工 | 內蒙古 | 437 | 28182 |
理工 | 寧夏 | 397 | 13988 |
理工 | 青海 | 356 | 11780 |
理工 | 山西 | 508 | 30280 |
理工 | 陜西 | 450 | 57809 |
理工 | 四川 | 523 | 81146 |
理工 | 西藏 | 289 | |
理工 | 新疆 | 416 | |
理工 | 云南 | 493 | 43506 |
另:
2023錄取最低分最高的專業 | ||
省份 | (理/物/綜)專業 | 分 |
陜西 | 石油工程(實驗班) | 500 |
河南 | 石油工程(實驗班) | 566 |
山東 | 資源勘查工程(實驗班) | 560 |
江蘇 | 計算機類 | 553 |
湖北 | 石油工程(實驗班) | 577 |
四川 | 石油工程(實驗班) | 573 |
廣東 | 電氣工程及其自動化 | 553 |
浙江 | 計算機類 | 586 |
河北 | 機械設計制造及其自動化(實驗班) | 576 |
江西 | 自動化 | 546 |
湖南 | 油氣儲運工程 | 545 |
安徽 | 石油工程(實驗班) | 560 |
福建 | 機械設計制造及其自動化 | 539 |
山西 | 化學工程與工藝(實驗班) | 537 |
甘肅 | 石油工程(實驗班) | 491 |
重慶 | 電氣工程及其自動化 | 583 |
遼寧 | 石油工程(實驗班) | 587 |
吉林 | 石油工程(實驗班) | 494 |
寧夏 | 高分子材料與工程 | 441 |
貴州 | 地質學類 | 541 |
北京 | 電氣工程及其自動化 | 494 |
新疆 | 石油工程 | 465 |
云南 | 電氣工程及其自動化 | 530 |
黑龍江 | 石油工程(實驗班) | 468 |
廣西 | 電氣工程及其自動化 | 462 |
青海 | 機械設計制造及其自動化 | 426 |
天津 | 機械設計制造及其自動化(實驗班) | 610 |
上海 | 化學工程與工藝 | 440 |
內蒙古 | 電氣工程及其自動化 | 518 |
海南 | 能源與動力工程 | 598 |
西藏 | 電氣工程及其自動化 | 344 |
2023各省市最高分專業選擇 | ||
省份 | 分 | (理/物/綜)專業 |
安徽 | 560 | 石油工程(實驗班) |
北京 | 500 | 電氣工程及其自動化 |
福建 | 539 | 機械設計制造及其自動化 |
甘肅 | 491 | 石油工程(實驗班) |
廣東 | 553 | 電氣工程及其自動化 |
廣西 | 498 | 碳儲科學與工程 |
貴州 | 541 | 地質學類 |
海南 | 618 | 化學工程與工藝 |
河北 | 576 | 機械設計制造及其自動化(實驗班) |
河南 | 609 | 碳儲科學與工程 |
黑龍江 | 525 | 電氣工程及其自動化 |
湖北 | 577 | 石油工程(實驗班) |
湖南 | 548 | 電氣工程及其自動化 |
吉林 | 499 | 石油工程 |
江蘇 | 553 | 計算機類 |
江西 | 552 | 計算機類 |
遼寧 | 587 | 石油工程(實驗班) |
內蒙古 | 520 | 電氣工程及其自動化 |
寧夏 | 451 | 土木工程 |
青海 | 434 | 石油工程 |
山東 | 564 | 電氣工程及其自動化 |
山西 | 537 | 化學工程與工藝(實驗班) |
陜西 | 500 | 石油工程(實驗班) |
上海 | 441 | 化學工程與工藝 |
四川 | 591 | 信息與計算科學 |
天津 | 610 | 機械設計制造及其自動化(實驗班) |
西藏 | 344 | 電氣工程及其自動化 |
新疆 | 494 | 電氣工程及其自動化 |
云南 | 530 | 電氣工程及其自動化 |
浙江 | 586 | 計算機類 |
重慶 | 583 | 電氣工程及其自動化 |
三、各專業錄取人數匯總情況
1、錄取總人數最多的專業是【 計算機類 】共 357 人占比 6.93% ,第二是【 石油工程 】共 251 人占比 4.87% ,第三是【 工商管理類 】共 217 人占 4.21% 。
2、【 計算機類 】錄取人數最多的是 黑龍江 220 人,其次是 貴州 19 人;【 石油工程 】錄取人數最多的是 黑龍江 90 人,其次是 河南 18 人;【 工商管理類 】錄取人數最多的是 黑龍江 105 人,其次是 河南 9 人。
3、另【 電氣工程及其自動化 】共錄取人數 152 人,錄取最多的是 黑龍江 84 人,其次是 貴州 8 人;【 網絡空間安全 】共錄取人數 124 人,錄取最多的是 黑龍江 81 人,其次是 貴州 6 人。
四、以上數據來源于高校官網
備注:2024高考前,爭取做到已發布2023專業錄取分的高校,都整理匯總分享給大家!從2023年8月到現在已整理300多所高校,如有需要敬請查閱“2023專業分及位次”合集!
#文章首發挑戰賽#